Ganhadores do Natal de Casa Completa Eskala
Cupom Ganhador | Nome do Ganhador |
658.625 | JOSIELE DE FATIMA SACOMANI |
659.624 | MARIA NATALIA OLIVEIRA GAMA |
657.625 | FRANCISCA GOMES TRANQUEIRA |
660.625 | ANA CLAUDIA DA SILVA BOLEAN |
656.626 | OZIAS SANTANA DE ANDRADE |
661.626 | LEANDRO PEREIRA |
655.625 | SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS DANTA |
662.626 | MONISA LEMES CAETANO |
654.626 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
663.625 | EVANESSA ALHO FERREIRA |
Ganhadores dos vales-compras de R$500,00
1ª Semana (29/11/2017)
Cupom Ganhador | Nome do Ganhador |
787.425 | EMILIA SIMOES DA SILVA |
788.413 | COSMIRE COSMO DA SILVA |
786.427 | LUCIANA VIEIRA DE GOES MOURA |
789.449 | DANIELLA LUCAS RICHARDS BRONZONI |
785.433 | ROGERIO GONZAGA FREIRE |
790.442 | SAMUEL DE ALMEIDA DOS ANJOS |
784.428 | VANUSA FREITAS DOS SANTOS FERREIRA |
791.441 | GILNETE DOS SANTOS QUADROS |
783.431 | RICARDO GOMES RAMALHO |
792.416 | VANUSA MARTINS SANTANA |
782.424 | NATALIA DE OLIVEIRA REIS GOMES |
793.441 | NADIR CANCIO DA SILVA |
781.443 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES ALONSO |
794.423 | ANGELA SOUZA DA COSTA GONCALVES |
780.428 | JOSEFA DO O BEZERRA |
795.422 | JADIANE DE LIMA GOMES |
779.437 | TEREZINHA FRANCISCA DOS SANTOS ROSA |
796.446 | MARINDA DIAS NETA |
778.408 | ANNIELLE CRISTINA MENDONCA DOS SANTOS |
797.428 | JEFFERSON BARROS ANDRADE |
2ª Semana (06/12/2017)
Cupom Ganhador | Nome do Ganhador |
020.351 | JOSE CARLOS SIMOES PEREIRA |
021.340 | LUIZA MACEDO DE MELO LINS |
019.351 | DIANA BARROS SILVA |
022.359 | AURETILDES MAURICIO DO NASCIMENTO SANTOS |
018.352 | MARIA SILVA DE ALMEIDA |
023.357 | KATE ANNE DE JESUS |
017.347 | VALDIRENE PINTO DE SOUZA |
024.351 | NILSON ALVES LELES |
016.352 | ALESSANDRA LUCENA DE FREITAS |
025.348 | ROSELI GOMES |
015.353 | MARIA GILBERTA MENDES ALONSO |
026.351 | RITA FONSECA COSTA |
014.357 | PAULO FREIRE DOS SANTOS |
027.353 | MARIA GONCALVES DE FREITAS MOTA |
013.351 | GILMARA SANTOS OLIVEIRA |
028.346 | IZAIAS LOPES DA SILVA |
012.343 | POLLYANNA OLIVEIRA DOS SANTOS |
029.351 | WANDA OLIVEIRA DE CARVALHO |
011.357 | VALERIA DIAS ROCHA |
030.353 | ELENICE DE SOUZA SANTOS PEREIRA |
3ª Semana (12/12/2017)
Cupom Ganhador | Nome do Ganhador |
962.372 | ELISABETE SANTOS DA SILVA |
963.379 | CAMILA MARIA NEGRETTI DE CAMPOS |
961.370 | ELANE MARIA GOMES SANTOS |
964.373 | CORINA LUIZ DE MACEDO SILVEIRA |
960.369 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA |
965.372 | EVA RODRIGUES DE SOUZA ANTUNES |
959.371 | OZONIA MARIA MORAIS |
966.375 | GESSICA CRISTINA SOARES DE PAULA |
958.370 | REJANE FERNANDES DA COSTA |
967.371 | EVERALDO DO NASCIMENTO |
957.372 | ANA MARIA FERREIRA |
968.373 | GILDA MARIA DOS SANTOS |
956.372 | WANDERLI APARECIDA DOS SANTOS |
969.371 | DEVANILZE TELES LIMA |
955.371 | MARIA CRISTINA MARQUES DE JESUS |
970.372 | THIAGO ALVES CARNEIRO FERREIRA |
954.371 | RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS MELO |
971.372 | CLEONILDA ISIDORO DA SILVA |
953.375 | SULANITA DA SILVA MOREIRA |
972.372 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA |
4ª Semana (20/12/2017)
Cupom Ganhador | Nome do Ganhador |
457.463 | CLAUDIA NUNES MACHADO SECUNDO |
458.462 | FABIO DE ANDRADE DO CARMO |
456,460 | SIMONE MARTINS DE BARROS |
459,463 | VIVIANE FRUTUOSO |
455,463 | GILBERTO NAZARIO DA SILVA |
460,462 | KELY APARECIDA ASSUNCAO |
454,465 | DAIANE CARVALHO DO NASCIMENTO |
461,461 | CLERISTON BRITO DA SILVA |
453,463 | ROSIMEIRE BATISTA ALEXANDRE RAMOS |
462,464 | LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA |
452,464 | MARCOS WILLIAN SILVA SOARES DOS SANTOS |
463,464 | FELIPE SANTOS PEREIRA |
451,464 | TATIANA SOUZA DE OLIVEIRA CUNHA |
464,463 | IRACI BOAVENTURA DA SILVA |
450,462 | JOSINEIDE ANGELA DE SOUZA |
465,465 | CLEBER AFONSO DA SILVA |
449,462 | SANDRA MARIA DE ALMEIDA |
466,465 | MARIA GONCALVES DOS SANTOS |
448,463 | JULIANA EPIFANIO SALES DOS SANTOS |
467,466 | ROSIVANIA ALVES FIDELES |
5ª Semana (27/12/2017)
Cupom Ganhador | Nome do Ganhador |
600.504 | IVAIR ALVES FURTADO |
601.504 | ZELANDIA CARDOSO NEVES |
599.503 | HELIA MAURICIO DE SOUZA E SILVA |
602.504 | ANGELA MARIA CORREA DE SOUSA |
598.505 | MARGARIDA FERREIRA DA SILVA |
603.504 | DENIRO BARBOSA DA SILVA |
597.504 | VANDERLEA MENDES DE OLIVEIRA |
604.504 | MARIA JOSE DA CONCEICAO |
596.504 | ELOISA MATOS DOS SANTOS |
605.503 | LUCIENE APARECIDA MOTA RAFAEL |
595.503 | APARECIDA DE FATIMA LEMES |
606.502 | SILVANA SILVEIRA FERREIRA |
594.505 | CLAUDIO DE SOUSA SOARES |
607.505 | ELIAKIM QUEIROZ VINENTE |
593.504 | ELIANA RAMOS QUARESMA |
608.504 | ANA CLAUDIA DIAS MALANIMA |
592.504 | MARIANA FIGUEIREDO GUEDES |
609.504 | RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES |
591.505 | VALDILENE DA PAZ SANTOS |
610.505 | MARCIA APARECIDA BENITO OLIVEIRA |
6ª Semana (03/01/2018)
Cupom Ganhador | Nome do Ganhador |
390.912 | CAROLINE DOS SANTOS NEVES SOARES |
391.912 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
389.912 | PAULO SERGIO SANTOS DA SILVA |
392.912 | CAROLINA MARIA DE JESUS PEREIRA |
388.913 | ANA MARIA CRISTINA CALIXTO DO AMARAL |
393.913 | MARIA CLEUDA DUARTE DE OLIVEIRA |
387.912 | VALQUIRIA BARBOSA VAZ |
394.911 | LILIAN ALVES DE OLIVEIRA BOTELHO |
386.912 | DANIELE MACHADO DA SILVA |
395.913 | CINTIA APARECIDA DE SOUZA |
385.913 | MARLI DIAS XAVIER |
396.912 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS |
384.911 | SARA BASTOS DOS SANTOS |
397.913 | ROBSON MARQUES DOS SANTOS |
383.913 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS |
398.912 | ELIENE SANTOS DE OLIVEIRA |
382.911 | MARISSOL LEITE DE MESQUITA |
399.912 | RAPHAEL DIAS MACHADO |
381.914 | SIMONE FERREIRA FELIX |
400.911 | CLEIDILENE APARECIDA DE SOUZA PINTO |